Корреспондентские счета «Ностро»
Список основных корреспондентских счетов НОСТРО
| Наименование валюты, код валюты | Наименование банка | Код СВИФТ | Номер счета |
|---|---|---|---|
| Доллары США USD (840) | JP Morgan Chase Bank N.A., New York | CHAS US 33 | 400919656 |
| Евро EUR (978) | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 9474800 |
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400 888090800EUR | |
| Фунты стерлингов GBP (826) | HSBC Bank plc., London | MIDL GB 22 | 38981482 |
| Швейцарские франки CHF (756) | UBS AG, Zurich | UBSW CH ZH | 02300000069287050000Q |
| Японские йены JPY (392) | Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo | MHCB JP JT | 5667020 |
| Шведские кроны SEK (752) | Svenska Handelsbanken AB, Stockholm | HAND SE SS | 40322459 |
| Норвежские кроны NOK (578) | DNB Bank ASA, Oslo | DNBA NO KK | 70040205509 |
| Датские кроны DKK (208) | Nordea Bank Danmark A/S, Copenhagen | NDEA DK KK | 5000402471 |
| Канадские доллары CAD (124) | The Toronto-Dominion Bank, Toronto | TDOM CA TT | 0360`01`2029653 |
| Австралийские доллары AUD (036) | Commonwealth Bank of Australia, Sydney | CTBA AU 2S | 100091901AUD112601 |
| Новозеландские доллары NZD (554) | ASB Bank Limited, Auckland | ASBB NZ 2A | 12-3121-0060249-00 |
| Южноафриканские рэнды ZAR (710) | Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg | SBZA ZA JJ | 7223503 |
| Индийские рупии INR (356) | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Foreign Branch, Mumbai | HSBC IN BB | 030-416192-001 |
| Сингапурские доллары SGD (702) | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore | OCBC SG SG | 517-251088-001 |
| Гонконгские доллары HKD (344) | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong | HSBC HK HH | 808-427074-001 |
| Китайские юани CNY (156) | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong | HSBC HK HH | 808-427074-209 |
Код СВИФТ Внешэкономбанка: BFEARUMM

