Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Расширенный инвестиционный портфель*
| Отчетная дата | Показатель на отчетную дату (руб. накопит. итогом с начала года) | Отчет о доходах от инвестирования на отчетную дату | |
|---|---|---|---|
| Доходы от инвестирования | Необходимые расходы | ||
| 31.03.2012 | 33 733 934 625,11 | 204 692 706,14 | doh_31032012 |
| 31.12.2011 | 55 122 444 920,29 | 771 352 594,82 | doh_31122011 |
| 30.09.2011 | 37 273 436 313,50 | 517 879 561,20 | doh_30092011 |
| 30.06.2011 | 26 085 304 671,09 | 303 256 438,96 | doh_30062011 |
| 31.03.2011 | 11 973 332 105,59 | 127 638 383,08 | doh_31032011 |
| 31.12.2010 | 48 804 118 887,21 | 579 377 533,83 | doh_31122010 |
| 30.09.2010 | 39 143 097 570,47 | 418 808 411,50 | doh_30092010 |
| 30.06.2010 | 29 188 189 638,31 | 256 054 186,04 | doh_30062010 |
| 31.03.2010 | 18 938 010 858,93 | 98 594 961,15 | doh_31032010 |
| 31.12.2009 | 40 446 484 806,99 | 369 078 748,58 | doh_31122009 |
| 30.09.2009 | 11 726 899 944,21 | 255 765 802,80 | doh_30092009 |
| 30.06.2009 | 5 219 738 322,04 | 157 303 243,72 | doh_30062009 |
| 31.03.2009 | -6 039 707 532,96 | 78 649 179,48 | doh_31032009 |
| 31.12.2008 | -1 158 402 842,38 | 312 107 132,69 | doh_31122008 |
| 30.09.2008 | 5 435 627 636,40 | 235 241 552,95 | doh_30092008 |
| 30.06.2008 | 8 611 217 305,11 | 158 595 968,37 | doh_30062008 |
| 31.03.2008 | 3 227 951 403,19 | 81 606 455,13 | doh_31032008 |
| 31.12.2007 | 17 761 755 665,93 | 284 225 360,03 | doh_31122007 |
| 30.09.2007 | 11 721 235 141,49 | 199 599 649,85 | doh_30092007 |
| 30.06.2007 | 7 702 697 638,66 | 131 717 975,45 | doh_30062007 |
| 31.03.2007 | 3 246 738 745,27 | 67 322 164,22 | doh_31032007 |
| 31.12.2006 | 12 349 547 551,95 | 226 765 888,21 | doh_31122006 |
| 30.09.2006 | 7 924 948 718,68 | 161 062 522,64 | doh_30092006 |
| 30.06.2006 | 2 245 067 250,51 | 109 620 519,75 | doh_30062006 |
| 31.03.2006 | 891 735 425,18 | 59 829 187,43 | doh_31032006 |
| 31.12.2005 | 14 464 267 275,19 | 134 449 378,85 | doh_31122005 |
| 30.09.2005 | 10 139 759 065,40 | 93 266 497,87 | doh_30092005 |
| 30.06.2005 | 3 860 017 345,33 | 56 492 782,91 | doh_30062005 |
| 31.03.2005 | 1 078 492 845,63 | 25 281 969,23 | doh_31032005 |
| 31.12.2004 | 3 246 184 463,23 | 81 275 709,98 | doh_31122004 |
| 30.09.2004 | 1 596 774 608,51 | 48 721 657,91 | doh_30092004 |
| 30.06.2004 | 762 557 963,81 | 30 099 207,05 | doh_30062004 |
| 31.03.2004 | 563 624 706,36 | 9 698 913,24 | doh_31032004 |

* Начиная с 4 кв. 2009 года в данном разделе публикуется отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю.
Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг
| Отчетная дата | Показатель на отчетную дату (руб. накопит. итогом с начала года) | Отчет о доходах от инвестирования на отчетную дату | |
|---|---|---|---|
| Доходы от инвестирования | Необходимые расходы | ||
| 31.03.2012 | 125 096 397,58 | 1 425 981,19 | doh_31032012 |
| 31.12.2011 | 213 480 683,12 | 5 250 697,62 | doh_31122011 |
| 30.09.2011 | 128 091 808,75 | 2 913 298,21 | doh_30092011 |
| 30.06.2011 | 110 472 100,46 | 1 964 267,74 | doh_30062011 |
| 31.03.2011 | 55 990 146,52 | 928 008,61 | doh_31032011 |
| 31.12.2010 | 112 816 085,92 | 3 039 462,84 | doh_31122010 |
| 30.09.2010 | 95 494 948,61 | 1 808 734,29 | doh_30092010 |
| 30.06.2010 | 62 727 097,74 | 1 188 169,35 | doh_30062010 |
| 31.03.2010 | 41 052 070,75 | 503 456,57 | doh_31032010 |
| 31.12.2009 | 8 479 022,54 | 279 116,41 | doh_31122009 |

По итогам 2004 года вознаграждение Внешэкономбанка составило 324 618 446.32 рублей, по итогам 2005 года — 198 988 046.07 рублей, по итогам 2006 года — 215 282 240.44 рублей, по итогам 2007 года — 233 211 974.28 рублей, по итогам 2008 года 0.00 рублей, по итогам 2009 года — 248 930 549.76 рублей, по итогам 2010 года — 279 004 163.19 рублей (10 % доходов от инвестирования, но не более максимально установленного размера).
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется по форме, утвержденной приказом ФСФР России от 15 ноября 2005 г. №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений». Отчет отражает состав доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, состав необходимых расходов, а также показатели расходов и вознаграждения управляющей компании.

