Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Расширенный инвестиционный портфель*

Отчетный квартал Стоимость чистых активов на начало отчетного квартала (руб.) Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала (руб.) Изменение стоимости чистых активов за отчетный квартал (руб.) Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений на отчетную дату
4 кв. 2011 1 191 499 390 420,20 1 328 559 755 903,36 137 060 365 483,16 inv_31122011
3 кв. 2011 1 054 938 495 037,40 1 191 499 390 420,20 136 560 895 382,80 inv_30092011
2 кв. 2011 941 046 934 667,31 1 054 938 495 037,40 113 891 560 370,09 inv_30062011
1 кв. 2011 737 544 023 546,31 941 046 934 667,31 203 502 911 121,00 inv_31032011
4 кв. 2010 730 985 399 702,30 737 544 023 546,31 6 558 623 844,01 inv_31122010
3 кв. 2010 723 414 947 127,33 730 985 399 702,30 7 570 452 574,97 inv_30092010
2 кв. 2010 709 055 511 782,14 723 414 947 127,33 14 359 435 345,19 inv_30062010
1 кв. 2010 479 827 163 030,65 709 055 511 782,14 229 228 348 751,49 inv_31032010
4 кв. 2009 452 447 180 538,15 479 827 163 030,65 27 379 982 492,50 inv_31122009
3 кв. 2009 446 579 140 080,27 452 447 180 538,15 5 868 040 457,88 inv_30092009
2 кв. 2009 325 648 254 486,44 446 579 140 080,27 120 930 885 593,83 inv_30062009
1 кв. 2009 343 106 148 127,20 325 648 254 486,44 -17 457 893 640,76 inv_31032009
4 кв. 2008 350 051 516 048,73 343 106 148 127,20 -6 945 367 921,53 inv_31122008
3 кв. 2008 353 699 667 785,44 350 051 516 048,73 -3 648 151 736,71 inv_30092008
2 кв. 2008 348 678 380 054,92 353 699 667 785,44 5 021 287 730,52 inv_30062008
1 кв. 2008 362 873 920 457,42 348 678 380 054,92 -14 195 540 402,50 inv_31032008
4 кв. 2007 328 970 668 817,21 362 873 920 457,42 33 903 251 640,21 inv_31122007
3 кв. 2007 265 126 201 291,12 328 970 668 817,21 63 844 467 526,09 inv_30092007
2 кв. 2007 260 668 166 681,96 265 126 201 291,12 4 458 034 609,16 inv_30062007
1 кв. 2007 267 072 702 408,12 260 668 166 681,96 -6 404 535 726,16 inv_31032007
4 кв. 2006 235 366 467 380,38 267 072 702 408,12 31 706 235 027,74 inv_31122006
3 кв. 2006 184 536 080 176,02 235 366 467 380,38 50 830 387 204,36 inv_30092006
2 кв. 2006 183 230 093 333,56 184 536 080 176,02 1 305 986 842,46 inv_30062006
1 кв. 2006 176 345 039 733,11 183 230 093 333,56 6 885 053 600,45 inv_31032006
4 кв. 2005 148 185 451 328,1 176 345 039 733,11 28 159 588 405,01 inv_31122005
3 кв. 2005 98 177 366 951,02 148 185 451 328,10 50 008 084 377,08 inv_30092005
2 кв. 2005 95 427 053 265,00 98 177 366 951,02 2 750 313 686,02 inv_30062005
1 кв. 2005 94 373 842 388,60 95 427 053 265,00 1 053 210 876,40 inv_31032005
4 кв. 2004 84 893 249 652,48 94 373 842 388,60 9 480 592 736,12 inv_31122004
3 кв. 2004 46 292 993 670,18 84 893 249 652,48 38 600 255 982,30 inv_30092004
2 кв. 2004 46 114 460 706,54 46 292 993 670,18 178 532 963,64 inv_30062004
1 кв. 2004 0,00 46 114 460 706,54 46 114 460 706,54 inv_31032004

* Начиная с 4 кв. 2009 года в данном разделе публикуется отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю.

Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг

Отчетный квартал Стоимость чистых активов на начало отчетного квартала (руб.) Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала (руб.) Изменение стоимости чистых активов за отчетный квартал (руб.) Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений на отчетную дату
4 кв. 2011 4 597 239 467,81 5 152 319 546,67 555 080 078,86 inv_31122011
3 кв. 2011 4 082 841 002,77 4 597 239 467,81 514 398 465,04 inv_30092011
2 кв. 2011 3 234 994 598,37 4 082 841 002,77 847 846 404,40 inv_30062011
1 кв. 2011 2 396 835 393,54 3 234 994 598,37 838 159 204,83 inv_31032011
4 кв. 2010 2 372 759 570,85 2 396 835 393,54 24 075 822,69 inv_31122010
3 кв. 2010 1 767 639 226,66 2 372 759 570,85 605 120 344,19 inv_30092010
2 кв. 2010 1 171 977 763,24 1 767 639 226,66 595 661 463,42 inv_30062010
1 кв. 2010 764 615 992,74 1 171 977 763,24 407 361 770,50 inv_31032010
4 кв. 2009 0,00 764 615 992,74 764 615 992,74 inv_31122009

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется по форме, утвержденной приказом ФСФР России от 15 ноября 2005 г. №05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений». Отчет отражает характер изменения стоимости чистых активов за отчетный период вследствие поступления средств из Пенсионного фонда Российской Федерации, перечисления средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, получения доходов от инвестирования, удержания средств для возмещения необходимых расходов и вознаграждения управляющей компании.