Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
| Отчетная дата | Рыночная стоимость активов на отчетную дату (руб.) | Расчет рыночной стоимости активов на отчетную дату |
|---|---|---|
| 30.06.2007 | 265 126 201 291,12 | rsa_30062007 |
| 31.03.2007 | 260 668 166 681,96 | rsa_31032007 |
| 31.12.2006 | 267 287 984 648,56 | rsa_31122006 |
| 30.09.2006 | 235 366 467 380,38 | rsa_30092006 |
| 30.06.2006 | 184 536 080 176,02 | rsa_30062006 |
| 31.03.2006 | 183 230 093 333,56 | rsa_31032006 |
| 31.12.2005 | 176 544 027 779,18 | rsa_31122005 |
| 30.09.2005 | 148 185 451 328,10 | rsa_30092005 |
| 30.06.2005 | 98 177 366 951,02 | rsa_30062005 |
| 31.03.2005 | 95 427 053 265,00 | rsa_31032005 |
| 31.12.2004 | 94 706 158 458,09 | rsa_31122004 |
| 30.09.2004 | 84 897 046 363,72 | rsa_30092004 |
| 30.06.2004 | 46 296 790 381,42 | rsa_30062004 |
| 31.03.2004 | 46 114 460 706,54 | rsa_31032004 |

Расчет рыночной стоимости активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и рыночную стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений, в разбивке по приобретенным активам. Стоимость активов рассчитывается на отчетную дату исходя из суммы средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
В соответствии с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.08.2005 № 107н, начиная с третьего квартала 2007 г. расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не раскрывается (приказ Минфина РФ от 30.05.2007 № 49н).

