Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
Расширенный инвестиционный портфель*
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
|---|---|---|
| 31.03.2012 | 1 352 492 661 490,51 | sca_31032012 |
| 31.12.2011 | 1 328 559 755 903,36 | sca_31122011 |
| 30.09.2011 | 1 191 499 390 420,20 | sca_30092011 |
| 30.06.2011 | 1 054 938 495 037,40 | sca_30062011 |
| 31.03.2011 | 941 046 934 667,31 | sca_31032011 |
| 31.12.2010 | 737 544 023 546,31 | sca_31122010 |
| 30.09.2010 | 730 985 399 702,30 | sca_30092010 |
| 30.06.2010 | 723 414 947 127,33 | sca_30062010 |
| 31.03.2010 | 709 055 511 782,14 | sca_31032010 |
| 31.12.2009 | 479 827 163 030,65 | sca_31122009 |
| 30.09.2009 | 452 447 180 538,15 | sca_30092009 |
| 30.06.2009 | 446 579 140 080,27 | sca_30062009 |
| 31.03.2009 | 325 648 254 486,44 | sca_31032009 |
| 31.12.2008 | 343 106 148 127,20 | sca_31122008 |
| 30.09.2008 | 350 051 516 048,73 | sca_30092008 |
| 30.06.2008 | 353 699 667 785,44 | sca_30062008 |
| 31.03.2008 | 348 678 380 054,92 | sca_31032008 |
| 31.12.2007 | 362 873 920 457,42 | sca_31122007 |
| 30.09.2007 | 328 970 668 817,21 | sca_30092007 |
| 30.06.2007 | 265 126 201 291,12 | sca_30062007 |
| 31.03.2007 | 260 668 166 681,96 | sca_31032007 |
| 31.12.2006 | 267 072 702 408,12 | sca_31122006 |
| 30.09.2006 | 235 366 467 380,38 | sca_30092006 |
| 30.06.2006 | 184 536 080 176,02 | sca_30062006 |
| 31.03.2006 | 183 230 093 333,56 | sca_31032006 |
| 31.12.2005 | 176 345 039 733,11 | sca_31122005 |
| 30.09.2005 | 148 185 451 328,10 | sca_30092005 |
| 30.06.2005 | 98 177 366 951,02 | sca_30062005 |
| 31.03.2005 | 95 427 053 265,00 | sca_31032005 |
| 31.12.2004 | 94 373 842 388,60 | sca_31122004 |
| 30.09.2004 | 84 893 249 652,48 | sca_30092004 |
| 30.06.2004 | 46 292 993 670,18 | sca_30062004 |
| 31.03.2004 | 46 114 460 706,54 | sca_31032004 |

* Начиная с 4 кв. 2009 года в данном разделе публикуется расчет стоимости чистых активов по расширенному инвестиционному портфелю.
Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
|---|---|---|
| 31.03.2012 | 5 359 212 225,41 | sca_31032012 |
| 31.12.2011 | 5 152 319 546,67 | sca_31122011 |
| 30.09.2011 | 4 597 239 467,81 | sca_30092011 |
| 30.06.2011 | 4 082 841 002,77 | sca_30062011 |
| 31.03.2011 | 3 234 994 598,37 | sca_31032011 |
| 31.12.2010 | 2 396 835 393,54 | sca_31122010 |
| 30.09.2010 | 2 372 759 570,85 | sca_30092010 |
| 30.06.2010 | 1 767 639 226,66 | sca_30062010 |
| 31.03.2010 | 1 171 977 763,24 | sca_31032010 |
| 31.12.2009 | 764 615 992,74 | sca_31122009 |

Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. №06-155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов& расчитывается на отчетную дату как разница между рыночной стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.

