Индикативные котировки
16 May 2012 20:48
| NAME | BID | ASK | YLD BID | YLD ASK | ASK SPD | OVER US | ISSUE | MATURITY | CPN | CPN FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS18RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 10.03.2018 | 7.85 | S/A | |
| RUS15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5YR | 2000 | 29.04.2015 | 3.625 | S/A |
| RUS17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5YR | 2000 | 04.04.2017 | 3.25 | S/A |
| RUS18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5YR | 3467 | 24.07.2018 | 11 | S/A |
| RUS20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 3500 | 29.04.2020 | 5 | S/A |
| RUS22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 2000 | 04.04.2022 | 4.5 | S/A |
| RUS28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 2500 | 24.06.2028 | 12.75 | S/A |
| RUS30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 18400 | 31.03.2030 | 7.5 | S/A |
| RUS42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30YR | 3000 | 04.04.2042 | 5.625 | S/A |
| VEB17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5YR | 600 | 22.11.2017 | 5.45 | S/A |
| VEB17N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5YR | 750 | 13.02.2017 | 5.375 | S/A |
| VEB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7YR | 1600 | 09.07.2020 | 6.902 | S/A |
| VEB25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10YR | 1000 | 22.11.2025 | 6.8 | S/A |
| VEBLEAS16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5YR | 400 | 27.05.2016 | 5.125 | S/A |
| BLRS15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5YR | 1000 | 03.08.2015 | 8.75 | S/A |
| BLRS18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7YR | 800 | 26.01.2018 | 8.95 | S/A |
Контакты
Олег Синяков, Владимир Буханцев, Михаил Хубулава, Вячеслав Елизарьев
Тел.: +7 (495) 777-17-20…27
Факс: +7 (499) 975-21-06

