Российские корпоративные еврооблигации
17 May 2012 00:50
| NAME | BID | ASK | YLD BID | YLD ASK |
|---|---|---|---|---|
| Gazpr 10.50 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 7.80 eu 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 9.625 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 5.625 13 NEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 5.875 15 EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 6.212 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 5.136 eu 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 5.44 eu 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 7.201 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 6.51 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 8.625 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazpr 7.288 37 | 15 | 0 | 48.276 | 0 |
| Gazfin 6.50 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTB 7.5 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTB 6.609 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTB 6.315 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTB 4.25 eu 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTB 6.25 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sber 6.23 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP 10.00 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP 8.00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP 8.375 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIP 8.25 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTS 8.375 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTS 8.00 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alrosa 8.875 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevstl 8.625 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevstl 9.25 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sinek 7.70 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNK-BP 6.875 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNK-BP 6.125 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNK-BP 7.5 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNK-BP 7.5 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNK-BP 6.625 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNK-BP 7.875 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evraz 10.875 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evraz 8.25 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukoil 6.356 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukoil 6.656 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisfin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контакты
Олег Синяков, Владимир Буханцев, Михаил Хубулава, Вячеслав Елизарьев
Тел.: +7 (495) 777-17-20…27
Факс: +7 (499) 975-21-06

