Standard Settlement Instructions
| Currency | Bank name | SWIFT code | Account number |
|---|---|---|---|
| USD | JP Morgan Chase Bank N.A., New York | CHAS US 33 | 400919656 |
| The Bank of New York Mellon, New York | IRVT US 3N | 8900341718 | |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | DEUT DE FF | 9474800 |
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | COBA DE FF | 400 888090800EUR | |
| CHF | UBS AG, Zurich | UBSW CH ZH | 02300000069287050000Q |
| JPY | Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo | MHCB JP JT | 5667020 |
| SEK | Svenska Handelsbanken AB, Stockholm | HAND SE SS | 40322459 |
| NOK | DnB NOR Bank ASA, Oslo | DNBA NO KK | 70040205509 |
| DKK | Nordea Bank Danmark A/S, Copenhagen | NDEA DK KK | 5000402471 |
| CAD | The Toronto-Dominion Bank, Toronto | TDOM CA TT | 0360`01`2029653 |
| AUD | Commonwealth Bank of Australia, Sydney | CTBA AU 2S | 100091901AUD112601 |
| NZD | ASB Bank Limited, Auckland | ASBB NZ 2A | 12-3121-0060249-00 |
| ZAR | Standard Bank of South Africa Limited, Johannesburg | SBZA ZA JJ | 7223503 |
| INR | Honkong and Shanghai Banking Corporation, Foreign Branch, Mumbai | HSBC IN BB | 030-416192-001 |
| SGD | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore | OCBC SG SG | 517-251088-001 |
Vnesheconombank's SWIFT code: BFEARUMM

