Protocols of Decisions by the Supervisory Board subject to Points 4 and 6 of Federal Law Dated 13.10.2008 №173-FZ "On Additional Measures for Supporting the Financial System of the Russian Federation"
| DATE OF PROTOCOL | INSTITUTION | AMOUNT OF CREDIT (THOUSAND RUBLES) |
|---|---|---|
| 16.10.2008 | OJSC "Bank VTB" | 200 000 000,00 |
| OJSC "Rosselkhozbank" | 25 000 000,00 | |
| 01.12.2008 | OJSC "Khanty-Mansi Bank" | 1 995 032,60 |
| OJSC "Nomos-Bank" | 4 900 000,00 | |
| OJSC "Alfa-Bank" | 10 201 455,00 | |
| 05.02.2009 | OJSC "Gazprombank” | 15 000 000,00 |
| 27.04.2009 | CJSC JSCB "NOVIKOMBANK" | 478 719,00 |
| CJSC JSCB "ROSEVROBANK" | 980 000,00 | |
| OJSC "TransCreditBank" | 2 930 000,00 | |
| OJSC "Bank Saint Petersburg" | 1 466 000,00 | |
| JSCB "Transcapitalbank" | 729 998,50 | |
| OJSC "Pervobank" | 725 000,00 | |
| OJSC "SKB-bank" | 810 000,00 | |
| OJSC Bank ZENIT | 2 140 000,00 | |
| CJSC "Russian Standard Bank" | 4 958 783,40 | |
| 27.07.2009 | OJSC "Gazprombank” | 690000,00 |
| OJSC "Gazprombank” | 74264 000,00 | |
| 03.08.2009 | OJSC "Alfa-Bank" | 230976,75 |
| OJSC "Alfa-Bank" | 29180 733,75 | |
| OJSC "Bank of Moscow" | 11107 970,25 | |
| 10.09.2009 | JSCB "Transcapitalbank" | 256 749,35 |
| 17.12.2009 | JSCB "Sviaz-Bank" | 1 005 392,40 |
| JSCB "Sviaz-Bank" | 14971 132,00 | |
| TOTAL: | 404 021 943,00 |

