Заимствования
Внутренние валютные облигации
| Дата регистрации | Статус эмиссии | Наименование | Ставка | Сумма (млн.) | Рейтинги Fitch / S&P |
Срок (дней) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя | ||||||
| Май 2009 | Погашен | Серия 01 | Libor + 1% | $2 000 | 365 | |
| Май 2009 | Погашен | Серия 02 | Libor + 1% | $1 000 | 365 | |
| Декабрь 2011 | В обращении | Серия 01в | $500 | BBB / BBB | 1095 | |
| Декабрь 2011 | Зарегистрировано | Серия 02в | $500 | BBB(Exp) / BBB | 1095 | |
| Декабрь 2011 | Зарегистрировано | Серия 03в | $500 | BBB(Exp) / BBB | 1095 | |
| Декабрь 2011 | Зарегистрировано | Серия 04в | $750 | BBB(Exp) / BBB | 1095 | |
| Декабрь 2011 | Зарегистрировано | Серия 05в | $750 | BBB(Exp) / BBB | 1095 | |
Внутренние рублевые облигации
|
|
|
| Дата регистрации | Статус эмиссии | Наименование | Ставка | Сумма (млн. руб.) | Срок (дней) | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя | ||||||
| Октябрь 2010 | В обращении | Серии 06 | 7,90% | 10 000 | 3 640 | RU000A0JR3H8 |
| Октябрь 2010 | В обращении | Серии 08 | 6,90% | 15 000 | 3 640 | RU000A0JR3G0 |
| Октябрь 2010 | В обращении | Серии 09 | 7,90% | 15 000 | 3 640 | RU000A0JRCX7 |
| Октябрь 2010 | В обращении | Серии 10 | 8,50% | 15 000 | 3 640 | RU000A0JRTN2 |
| Январь 2012 | Планируется | Серии 18 | 10 000 | 7 280 | ||
| Январь 2012 | Планируется | Серии 19 | 10 000 | 7 280 | ||
| Январь 2012 | Планируется | Серии 20 | 10 000 | 7 280 | ||
| Январь 2012 | В обращении | Серии 21 | 15 000 | 7 280 | ||
| Январь 2012 | Планируется | Серии 22 | 15 000 | 7 280 | ||
| Январь 2012 | Планируется | Серии 23 | 15 000 | 7 280 | ||
| Январь 2012 | Планируется | Серии 24 | 15 000 | 7 280 | ||
| Январь 2012 | Планируется | Серии 25 | 10 000 | 7 280 | ||
| Январь 2012 | Планируется | Серии 26 | 20 000 | 7 280 | ||
Международные займы
| Инструмент | Дата | Общая сумма (млн.) | Дата погашения | Ставка (% год.) | Рейтинги Fitch / S&P | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Еврооблигации | 09.07.2010 | USD 1000 | 09.07.2020 | 6,902 | BBB / BBB | XS0524610812 (Regulation S Notes) US91821XAB91 (Rule 144A Notes) |
| Еврооблигации | 22.07.2010 | USD 600 | 09.07.2020 | 6,902 | BBB / BBB | XS0524610812 (Regulation S Notes) US91821XAB91 (Rule 144A Notes) |
| Еврооблигации | 22.11.2010 | USD 600 | 22.11.2017 | 5,45 | BBB / BBB | XS0559800122 (Regulation S Notes) US91821XAA19 (Rule 144A Notes) |
| Еврооблигации | 22.11.2010 | USD 1000 | 22.11.2025 | 6,80 | BBB / BBB | XS0559915961 (Regulation S Notes) US91821XAD57 (Rule 144A Notes) |
| Еврооблигации | 17.02.2011 | CHF 500 | 17.02.2016 | 3,75 | BBB / BBB | CH0123431709 |
| Еврооблигации | 13.02.2012 | USD 750 | 13.02.2017 | 5,375 | BBB / BBB | XS0719009754 (Regulation S Notes) US91821XAE31 (Rule 144A Notes) |
Синдицированные кредиты
| Инструмент | Дата привлечения | Общая сумма (млн.) | Погашение (лет) | Ставка (% год.) |
|---|---|---|---|---|
| Синдицированный кредит | 28.04.2011 | USD 2450 | 3 | Libor (6m) + 1,3% p.a. |
| Синдицированный кредит | 14.01.2010 | USD 700 + EUR 100 | 3 | Libor/Euribor (6m) + 2,75% p.a. |

