Соглашения о сотрудничестве с регионами
Внешэкономбанком подписаны соглашения о сотрудничестве со следующими субъектами Российской Федерации:
|
Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | |
| 2 | Воронежская область | |
| 3 | Калужская область | ![]() |
| 4 | Липецкая область | |
| 5 | Орловская область | |
| 6 | Рязанская область | |
| 7 | Тамбовская область | |
| 8 | Тверская область | |
|
Северо-западный федеральный округ | ||
| 9 | Республика Карелия | |
| 10 | Республика Коми | |
| 11 | Архангельская область | |
| 12 | Вологодская область | |
| 13 | Мурманская область | |
| 14 | Новгородская область | |
| 15 | г. Санкт-Петербург | |
| Южный федеральный округ | ||
| 16 | Краснодарский край | |
| 17 | Астраханская область | |
| 18 | Волгоградская область | |
| 19 | Ростовская область | |
| Северо - Кавказский федеральный округ | ||
| 20 | Республика Дагестан | |
| 21 | Республика Ингушетия | |
| 22 | Кабардино-Балкарская Республика | |
| 23 | Карачаево-Черкесская Республика | |
| 24 | Республика Северная Осетия-Алания | |
| 25 | Чеченская Республика | |
| 26 | Ставропольский край | |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 27 | Республика Башкортостан | |
| 28 | Республика Мордовия | |
| 29 | Республика Татарстан | |
| 30 | Удмуртская Республика | |
| 31 | Чувашская Республика | |
| 32 | Кировская область | |
| 33 | Нижегородская область | |
| 34 | Оренбургская область | |
| 35 | Самарская область | |
| 36 | Ульяновская область | |
| Уральский федеральный округ | ||
| 37 | Курганская область | |
| 38 | Свердловская область | |
| 39 | Челябинская область | |
| 40 | Ханты – Мансийский АО | |
| 41 | Ямало-Ненецкий АО | |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 42 | Республика Бурятия | |
| 43 | Алтайский край | |
| 44 | Красноярский край | |
| 45 | Иркутская область | |
| 46 | Новосибирская область | |
| 47 | Омская область | |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 48 | Хабаровский край | |
| 49 | Амурская область | |
| 50 | Сахалинская область | |
| 51 | Республика Саха (Якутия) | |


