Субординированные кредиты, предоставленные российским кредитным организациям
(В соответствии с решениями Наблюдательного совета в рамках Федерального закона от 13.10.2008 №173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации")
| Дата принятия решения Наблюдательным советом |
Организация | Сумма кредита (тыс. руб) |
|---|---|---|
| 16.10.2008 | ОАО «Банк ВТБ» | 200 000 000,00 |
| ОАО «Россельхозбанк» | 25 000 000,00 | |
| 01.12.2008 | ОАО «Ханты-Мансийский Банк» | 1 995 032,60 |
| ОАО «Номос-Банк» | 4 900 000,00 | |
| ОАО «Альфа-Банк» | 10 201 455,00 | |
| 05.02.2009 | ОАО «Газпромбанк» | 15 000 000,00 |
| 27.04.2009 | ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 478 719,00 |
| ОАО АКБ «РОСЕВРОБАНК» | 980 000,00 | |
| ОАО «ТрансКредитБанк» | 2 930 000,00 | |
| ОАО «Банк Санкт-Петербург» | 1 466 000,00 | |
| АКБ «Транскапиталбанк» | 729 998,50 | |
| ОАО «Первобанк» | 725 000,00 | |
| ОАО «СКБ-банк» | 810 000,00 | |
| ОАО Банк ЗЕНИТ | 2 140 000,00 | |
| ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 4 958 783,40 | |
| 27.07.2009 | ОАО «Газпромбанк» | 690 000,00 |
| ОАО «Газпромбанк» | 74 264 000,00 | |
| 03.08.2009 | ОАО «Альфа-Банк» | 230 976,75 |
| ОАО «Альфа-Банк» | 29 180 733,75 | |
| ОАО «Банк Москвы» | 11 107 970,25 | |
| 10.09.2009 | АКБ «Транскапиталбанк» | 256 749,35 |
| 17.12.2009 | АКБ «Связь-Банк» | 1 005 392,40 |
| АКБ «Связь-Банк» | 14 971 132,00 | |
| ИТОГО: | 404 021 943,00 |

